项目一览表
| 序号 | 项目名称 | 建筑面积(M2) | 建筑层数 | 备注 |
| 1 | 石狮公务大厦 | 37890 | 25 | 中标项目,建成 |
| 2 | 石狮商展广场 | 32540 | 4 | 中标项目,建成 |
| 3 | 石狮电力大厦 | 17450 | 23 | 中标项目,建成 |
| 4 | 北京有线电视演播厅 | 4500 | 2 | 建成 |
| 5 | 石狮货运市场 | 26450 | 6、7、9 | 建成 |
| 6 | 肖厝政府办公楼 | 12000 | 5、6、7 | 建成 |
| 7 | 肖厝1#小区 | 50000 | 7 | 建成 |
| 8 | 肖厝锦祥沿街商住楼 | 12700 | 6 | 建成 |
| 9 | 肖厝新华书店 | 4500 | 5 | 建成 |
| 10 | 北京海淀图书城 | 2000 | 3,5,6 | 建成 |
| 11 | 石狮儿童医院 | 7500 | 3 | 200床位,建成 |
| 12 | 石狮影剧院 | 4270 | 3 | 700座,建成 |
| 13 | 晋江文化广场 | 75000 | 4、5、6 | 中标项目 |
| 14 | 富丰商厦(2) | 27000 | 8 | 中标项目 |
| 15 | 深沪文化中心 | 1200 | 2 | 古建筑,建成 |
| 16 | 晋江深沪中学 | 45000 | 完全中学 | |
| 17 | 富丰商厦(1) | 25000 | 7 | 建成 |
| 18 | 肖厝大工业生活区 | 1000亩 | 6,7,20 | 规划 |
| 19 | 石狮市安居工程二期 | 330000 | 6,7,18 | 投标 |
| 20 | 石狮八中试验楼 | 4500 | 5 | 已建成 |
| 21 | 石狮八中办公楼 | 3500 | 3 | 已建成 |
| 22 | 石狮厝仔新村规划 | 20000 | 3 | 已建成 |
| 23 | 中组部北京万寿路宿舍 | 20000 | 15 | 中标项目,建成 |
| 24 | 晋江博物馆 | 17500 | 4 | 文化广场,建成 |
| 25 | 石狮审判大楼 | 12000 | 12 | 中标项目,建成 |
| 26 | 石狮妇女儿童活动中心 | 8000 | 8 | 中标项目,建成 |
| 27 | 泉港区政府大楼二期 | 13000 | 7 | 中标项目,建成 |
| 28 | 蒲田市涵江法院大楼 | 12500 | 12 | 中标项目,建成 |
| 29 | 肖厝影剧院 | 15000 | 4 | 投标 |
| 30 | 石狮塔前村规划 | 12000 | 4,5,6 | 建成 |
| 31 | 石狮蚶江滨海花园 | 50000 | 3,4,6 | 建成 |
| 32 | 晋江老人活动中心 | 15000 | 3 | 中标项目 |
| 33 | 晋江游泳馆 | 8泳道 | 1 | 中标项目,建成 |
| 34 | 晋江体育馆 | 4000座 | 3 | 中标项目,建成 |
| 35 | 惠安体育馆 | 3500座 | 3 | 中标项目,建成 |
| 36 | 丰泽广场综合楼 | 21000 | 7、8、9 | 中标项目,建成 |
| 37 | 肖厝地税办公大楼 | 7200 | 11 | 建成 |
| 38 | 石狮长兴技术学院 | 60000 | 5、6、7 | 职业大专,建成 |
| 39 | 北京大兴国税办公楼 | 12000 | 11 | 投标 |
| 40 | 京铁中关村科技大厦 | 36000 | 16 | 投标 |
| 41 | 京铁黄村货场改造 | 56000 | 2 | 轻钢结构,建成 |
| 42 | 翠福园小区 | 280000 | 6 | 建成 |
| 43 | 北京通州运乔家园 | 200000 | 3~12 | 建成 |
| 44 | 石狮世纪花园 | 37000 | 6,9,12 | 建成 |
| 45 | 河南商丘人民银行 | 18000 | 12 | 已建成 |
| 46 | 北京四中教学办公楼 | 6000 | 6 | 投入使用 |
| 47 | 京铁清华园货场改造 | 12000 | 2 | 轻钢结构 |
| 48 | 石狮少年活动中心 | 11000 | 6 | 中标项目,建成 |
| 49 | 石狮文化馆 | 10000 | 6 | 中标项目,建成 |
| 50 | 肖厝国税办公楼 | 12000 | 11 | 中标项目,建成 |
| 51 | 潞邑花园 | 70000 | 6 | 建成 |
| 52 | 北京新华联家园 | 300000 | 6~12 | 建成 |
| 53 | 秦皇岛怡景嘉园酒店 | 33000 | 16 | 建成 |
| 54 | 北京天科综合楼 | 7600 | 6 | 建成 |
| 55 | 北京宏福信息大厦 | 20000 | 15 | 设计 |
| 56 | 国家信息谷信息产业园 | 500000 | 规划及一期 | |
| 57 | 键之素现代医药科技园 | 200000 | 规划和单体 | |
| 58 | 东亚花园一期 | 100000 | 5~11 | 建成 |
| 59 | 三河世纪名苑 | 70000 | 4.5~5.5 | 建成 |
| 60 | 六铺炕高层住宅 | 24000 | 11 | 建成 |
| 61 | 北京工商管理学院八达岭教育园区 | 530000 | 6,10,18 | 设计完成 |
| 62 | 石狮服装城物流中心 | 150000 | 3 | 钢结构 |
| 63 | 北京四中综合楼 | 13780 | 6/-2 | 建成 |
| 64 | 北矿磁材综合楼 | 11800 | 6 | 设计 |
| 65 | 北京通州钱潮古运家园 | 165000 | 6~11 | 设计完成 |
| 66 | 东亚花园二期 | 200000 | 5~11 | 建成 |
| 67 | 滨河西里17#,18# | 40000 | 18 | 建成 |
| 68 | 北京汇文中学教学楼、实验楼 | 15600 | 4 | 在建 |
| 69 | 北京房山区工业园 | 328万 | 4~20 | 设计中标 |
| 70 | 普洛斯天竺物流园 | 50000 | 1,3 | 轻钢结构 |
| 71 | 青岛长江新苑 | 120000 | 18 | 建成 |
| 72 | 北矿住宅工程 | 128000 | 11~20 | 建成 |
| 73 | 龙行上京遗址博物馆 | 5700 | 1 | 在建 |
| 74 | 北京市第307医院 | 52000 | 16 | 建成 |
| 75 | 山东黄金研发中心 | 9900 | 5,6 | 设计 |
| 76 | 北京矿冶研究总院西部办公楼 | 35000 | 12/-3 | 设计 |
| 77 | 北京第五十中学分校 | 30000 | 4 | 改造设计 |
| 78 | 北京市崇文区宝华里小学 | 8000 | 4 | 改造设计 |
| 80 | 北京沙河高教园区住宅一期A区12#楼、14#楼 | 39243 | 18/-2 | 设计 |
| 81 | 全球CEO俱乐部北戴河新区核心区概念规划 | 3500亩 | 方案设计 | |
| 82 | 汇文中学的改造 | 14500 | 5/-3 | 设计 |
| 83 | 徐州贵稀所厂房 | 48650 | 5 | 设计 |
| 84 | 京铁联建铁路单身宿舍 | 13200 | 6/-2 | 设计 |
| 85 | 甘家口白堆子地下室改造 | 4000 | 2 | 改造设计 |
| 87 | 内蒙古甘其毛都口岸方案 | 31800 | 5 | 方案设计 |
| 88 | 昌平地源热泵研发中心 | 30000 | 1 | 方案设计 |
| 89 | 崇文区少年宫装修改造工程 | 8254.12 | 1 | 设计 |
| 90 | 北京铁路局长安街西延铁路改建工程还建单身宿舍楼 | 13120 | 6/-2 | 设计 |
| 91 | 通州区荔景园安置房项目 | 108718 | 28/-2 | 设计 |
| 92 | 银川鼓楼大红门商业广场 | 72000 | 6 | 设计 |
| 93 | 罗顿沙河住宅小区 | 56000 | 18/-2 | 设计 |
| 94 | 内蒙乾坤金银精炼股份有限公司搬迁及改造项目 | 26000 | 4 | 设计 |
| 95 | 河北邯郸商务办公楼 | 250000 | 25/-3 | 方案 |
| 96 | 金诚信谦比西维修区规划项目 | 22000 | 3 | 方案 |
